第45回県伊那大会  シーディングリスト
男子シングルス 大会グレード:C
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 3 MNKT0181 市川真吾 長野市テニス協会 県庁高嶺C
2 2 11 MGAB0050 筒井靖隆 駒ヶ根テニス協会 駒ヶ根Tカレッジ
3 3 14 MITP0233 松崎聡  飯田テニス協会 Tプラザ
4 4 15 MSKG0040 青木裕士 佐久テニス協会 カジヤTC
5 5 17 MMCM0010 山本利明 松本テニス協会 松本市役所LTC
6 6 18 MMSG0501 米澤隆雄 松本テニス協会 すがの台TC
7 7 19 MMKR0050 宮下一郎 松本テニス協会 県陵T部OB会
8 8 27 MUUN0020 富松雄介 上田テニス協会 上田日本無線
9 9 29 MIAD0011 原 邦明 飯田テニス協会 アドベンチャーTC
10 10 39 MIAD0041 植田紘章 飯田テニス協会 アドベンチャーTC
11 11 43 MYBF0151 土屋俊介 高校 須坂
12 12 45 MBSL0080 岡本憲一 諏訪市テニス協会 アーリーバードTC
13 12 45 MAGR0012 下島 明 伊那テニス協会 GRSC
14 14 61 MNHR0301 柴田宗伯 長野市テニス協会 team HERO
15 15 66 MMTK0160 小野幸夫 松本テニス協会 たけぶちTC
16 15 66 MMMR0041 木内晴基 松本テニス協会 ルネサンス松本
17 15 66 MIAD0051 新實宏太 飯田テニス協会 アドベンチャーTC
18 18 69 MIAD0170 吉住聡司 飯田テニス協会 アドベンチャーTC
19 19 77 MHIL0020 千野敏夫 山形テニス協会 JDL松本
20 19 77 MNSI0130 和田敏晴 長野市テニス協会 篠ノ井スマッシュTC
21 21 80 MMTA0132 唐沢祐輝 松本テニス協会 ルネッサンス松本
22 21 80 MMSG0080 筒井秀美 松本テニス協会 すがの台TC
23 23 87 MGAV0040 寺沢泰一 駒ヶ根テニス協会 アドバンテージ
24 23 87 MIAD0160 成瀬智一  飯田テニス協会 アドベンチャーTC
25 25 113 MIAD0090 市瀬明彦 飯田テニス協会 アドベンチャーTC
26 25 113 MIAD0031 三島 誠 飯田テニス協会 アドベンチャーTC
27 25 113 MAAA0210 山崎真之介 伊那テニス協会 伊那TA
28 28 145 MGAB0031 田畑善弘 駒ヶ根テニス協会 駒ヶ根Tカレッジ
29 29 1000 MNKT0100 辰ノ口昌弘 長野市テニス協会 県庁高嶺C
30 29 1000 MGAB0130 丹野瑞木 駒ヶ根テニス協会 駒ヶ根Tカレッジ
31 29 1000 MGAB0041 池上寿広 駒ヶ根テニス協会 駒ヶ根Tカレッジ
32 29 1000 MJIH0090 上田旨一 塩尻テニス協会 セイコーエプソン
33 29 1000 MBUP0080 小林 翔太 安曇野テニス協会 Poco teni !!!
34 29 1000 MBUP0010 中牧 陵 安曇野テニス協会 Poco teni !!!
35 29 1000 MAAA0010 宮島俊一 伊那テニス協会 伊那TA
36 29 1000 MMMT0110 大槻雅彦 松本テニス協会 TEAM MTO
37 29 1000 MMMR0440 小池康稔 松本テニス協会 ルネサンス松本
38 29 1000 MUUS0310 師岡雄一 上田テニス協会 上田サンアップルTC
39 29 1000 申請中 加藤 淳 松本テニス協会 ルネッサンス松本
  ( 2014年7月7日発表のランキングにより作成 )